ROF Elettro-Otto Modulator Wavyl Waveltoring 1064nM Modulator di u Modulatore di Lithium Napoiu
Funzione
Banda di larghezza alta
Bassa mezzu tensione
Alta stabilità
Perdita bassa inserzione

Applicazione
Sistema di sensazione di fibra ottica
Pulse u sistema Otticale Otticale
Generatore Pulse
Ligame di trasmissione analogica
Specificazioni
Paràmetru | Simbulu di | Min | Tipica | Massimu | Unità | |
OPTICO parametri | ||||||
Operativa d'onda d'onda | l | 980 | 1060 | 1150 | nm | |
Perdita di Inserzione | IL | - | 4 | 5 | dB | |
Perdita di ritornu otticu | Orl | -40 | -45 | - | dB | |
Cambia l'estinzione di l'estinzione @ dc | Er @ dc | 20 | 23 | - | dB | |
Rapportu di l'estinzione dinamica | Der | 12 | 13 | dB | ||
Fibra ottica | Portu d'ingressu | PM Fiber 980 NM | ||||
U Port di Output | PM Fiber 980 NM | |||||
Interfaccia di fibra ottica | FC / PC, FC / APC / Usuariu per specificà | |||||
Elettricità elettrica parametri | ||||||
Banda di banda operativa (-3db) | S21 | 300 | Mhz | |||
Mità d'onda | RF | Vπ | 3 | 3,5 | V | |
Perdita di ritornu elettrica | S11 | -12 | -10 | dB | ||
Impedimentu input | RF | ZRRF | 50 | W | ||
Bias | Zias | 1M | W | |||
Interfaccia elettrica | Sma | |||||
Definizione di u pin | 1,2-bias 3,4- n / c |
Limite e cundizioni
Paràmetru | Simbulu di | Unità | Min | Tipica | Massimu |
Putenza ottica di input | PIN, max | DBM | 13 | ||
Input RF Power | DBM | 28 | |||
Tena di voltazione bias | Vbias | V | -20 | 20 | |
Temperatura operativa | In cima | ºc | 0 | 70 | |
Temperatura di almacamentu | TST | ºc | -40 | 85 | |
Umadità | RH | % | 5 | 90 |
Characcurva teristicu

Informazione Infurmazione:
Rof | AM | 10 | XX | XX | XX |
Tipu Modulator: AM --- Modulatore Intensità | Operativa d'onda d'onda: 10 --- 1064nm | Banda operativa: 300m --- dc-300mhz 2,5g --- 2.5ghz 10g --- 10GHz 20G --- 20 | Fibra d'ingressu Output Optical: PS - PM / SMFPM --- PM / PMF | Connettore: FA --- FC / APCFP --- FC / PC SP ---- Usuariu specificatu |
Per piacè cuntattatevi se avete esigenza speciale
Rofeaa Oppoelectronics offre un moulaturatori di pruduttu d'otto elettricu, sopulatori di fasione, amplibor di laser, amplidente, driver otticata Amplificier, potenza amplibaliero, ottica amplificer, potenza amplibaliero, otto Meter, Laser Broadband, Tunable Laser, Detettor Opticu, Driver di Dirood Laser, Ampliferi di Fiber. Avemu ancu furnitu assai mudelli particulari per a persunalizatori, cum'è 1 * 4 I solulatori di fase di arna, i zitui di rapidu di silffu ultra-estinzione, primamente usati in università è istituzioni è Istituti.
Spergu chì i nostri prudutti vi aiutanu à voi è a vostra ricerca.