Modulatore di trasmissione in fibra ottica à microonde Rof 1-10G RF nantu à moduli ROF di ligame in fibra
Descrizzione

Caratteristica di u pruduttu
Applicazione
parametri
Parametru | Unità | Min | Tipu | Massimu | |
Frequenza di funziunamentu | GHz | 1 | -- | 10 | |
Potenza RF d'ingressu | dBm | -70 | - | 15 | |
Guadagnu RF | dB | -- | -30 | -- | |
Piattezza in banda | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
puntu di cumpressione di 1dB | dBm | -- | -- | 20 | |
SFDR à 1 GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
Trasmettitore | Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
Isolamentu otticu | dB | 30 | -- | -- | |
putenza di uscita | mW | 10 | -- | -- | |
Ricevitore | Lunghezza d'onda operativa | nm | 1100 | -- | 1700 |
Risposta | Autunnu/Inverno | 0,85 | 0,9 |
| |
Alimentazione elettrica | V | DC 5 | |||
Cunsumu energeticu | W | -- | -- | 10 | |
Dimensione | mm | 95 * 60 * 21 |
infurmazioni di l'ordine
* cuntattate u nostru venditore sè avete esigenze particulari.
Rofea Optoelectronics offre una linea di prudutti di modulatori elettro-ottici cummerciali, modulatori di fase, modulatori d'intensità, fotodetectori, fonti di luce laser, laser DFB, amplificatori ottici, EDFA, laser SLD, modulazione QPSK, laser à impulsi, rilevatore di luce, fotodetector bilanciato, driver laser, amplificatore a fibra ottica, misuratore di potenza ottica, laser a banda larga, laser sintonizzabile, rilevatore ottico, driver a diodi laser, amplificatore a fibra. Fornemu ancu parechji modulatori particulari per a persunalizazione, cum'è modulatori di fase à array 1*4, Vpi ultra-bassu è modulatori à rapportu d'estinzione ultra-altu, utilizati principalmente in università è istituti.
Speremu chì i nostri prudutti saranu utili per voi è a vostra ricerca.