Rof Modulatore elettro-otticu 1550nm Serie AM Modulatore di intensità 10G
Feature
* Perdita d'inserzione bassa
* Alta larghezza di banda
* Bassa tensione di mezz'onda
* Opzione di persunalizazione
Applicazione
⚫ Sistemi ROF
⚫ Distribuzione di chjave quantistica
⚫ Sistemi di rilevazione laser
⚫ Modulazione di banda laterale
Lunghezza d'onda
⚫ 850 nm
⚫ 1064 nm
⚫ 1310 nm
⚫ 1550 nm
larghezza di banda
⚫ 300 MHz
⚫ 2,5 GHz
⚫ 10 GHz
⚫ 20GHz
Lunghezza d'onda operativa | 850 nm | 1064 nm | 1310 nm | 1550 nm | |
3dB di larghezza di banda | ~ 10 GHz | ~ 10 GHz | ~ 10 GHz | ~ 10 GHz | ~ 20 GHz |
Perdita d'inserzione | <5dB | <5dB | <5dB | <5dB | |
Rapportu d'estinzione @DC | > 23 dB | > 23 dB | > 23 dB | > 23 dB | |
VΠ @RF (1KHz) | <3V | <4V | <4,5 V | <5,5 V | <6V |
VΠ @Bias | < 3,5 V | <5V | <6V | <7V |
Infurmazioni di ordine
R | AM | 15 | 10G | XX | XX |
Tipu: AM --- Modulatore di intensità | Lunghezza d'onda: 08---850nm10---1060nm13---1310nm 15 --- 1550 nm | Larghezza di banda 3dB: 2.5G---10GHz10G---10GHz20G---20GHz 40G --- 28GHz | Tipu di fibra in-out: PP---PM/PMPS---PM/SMF
| Connettore otticu: FA --- FC/APCFP --- FC/PCSP --- Personalizazione |
R-AM-15-10G
Lunghezza d'onda 1550nm 10GHz Modulatore di intensità
Parametru | Simbulu | Min | Tipu | Max | Unità | ||||
Parametri ottichi | |||||||||
Lunghezza d'onda operativa | l | 1530 | 1550 | 1565 | nm | ||||
Perdita di inserzione | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Perdita di ritornu otticu | ORL | -45 | dB | ||||||
Cambia u rapportu di estinzione @DC | ER@DC | 20 | 25 | 45 | dB | ||||
Rapportu di estinzione dinamica | DER | 13 | dB | ||||||
Fibra ottica | Portu di input | Panda PM Fujikura SM | |||||||
portu di output | Panda PM Fujikura SM | ||||||||
Interfaccia in fibra ottica | FC/PC、FC/APC O utilizatore per specificà | ||||||||
Parametri elettrici | |||||||||
Larghezza di banda operativa (-3dB) | S21 | 10 | 12 | GHz | |||||
Tensione a mezz'onda Vpi | RF | @50KHz | 4.5 | 5 | V | ||||
Bias | @Bias | 6 | 7 | V | |||||
Perdita di ritornu elettricu | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Impedenza di input | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Bias | ZBIAS | 1M | W | ||||||
Interfaccia elettrica | SMA(f) |
Cundizioni limite
Parametru | Simbulu | Unità | Min | Tipu | Max |
Input putenza ottica | Pin, Max | dBm | 20 | ||
Input putenza RF | dBm | 28 | |||
tensione di bias | Vbias | V | -20 | 20 | |
Temperature di funziunamentu | Top | ℃ | -10 | 60 | |
Temperature di almacenamiento | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Umidità | RH | % | 5 | 90 |
R-AM-15-20G
Lunghezza d'onda 1550nm 20GHz Modulatore di intensità
Parametru | Simbulu | Min | Tipu | Max | Unità | ||||
Parametri ottichi | |||||||||
Lunghezza d'onda operativa | l | 1530 | 1550 | 1565 | nm | ||||
Perdita di inserzione | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Perdita di ritornu otticu | ORL | -45 | dB | ||||||
Cambia u rapportu di estinzione @DC | ER@DC | 20 | 25 | 45 | dB | ||||
Rapportu di estinzione dinamica | DER | 13 | dB | ||||||
Fibra ottica | Portu di input | Panda PM Fujikura SM | |||||||
portu di output | Panda PM Fujikura SM | ||||||||
Interfaccia in fibra ottica | FC/PC、FC/APC O utilizatore per specificà | ||||||||
Parametri elettrici | |||||||||
Larghezza di banda operativa (-3dB) | S21 | 18 | 20 | GHz | |||||
Tensione a mezz'onda Vpi | RF | @50KHz |
| 4.5 | 5 | V | |||
Bias | @Bias |
| 6 | 7 | V | ||||
Perdita di ritornu elettricu | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Impedenza di input | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Bias | ZBIAS | 1M | W | ||||||
Interfaccia elettrica | SMA(f) |
Cundizioni limite
Parametru | Simbulu | Unità | Min | Tipu | Max |
Input putenza ottica | Pin, Max | dBm | 20 | ||
Input putenza RF | dBm | 28 | |||
tensione di bias | Vbias | V | -20 | 20 | |
Temperature di funziunamentu | Top | ℃ | -10 | 60 | |
Temperature di almacenamiento | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Umidità | RH | % | 5 | 90 |
R-AM-15-40G
Lunghezza d'onda 1550nm 40GHz Modulatore di intensità
Parametru | Simbulu | Min | Tipu | Max | Unità | ||||
Parametri ottichi | |||||||||
Lunghezza d'onda operativa | l | 1525 | 1550 | 1565 | nm | ||||
Perdita di inserzione | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Perdita di ritornu otticu | ORL | -45 | dB | ||||||
Cambia u rapportu di estinzione @DC | ER@DC | 20 | 23 | 45 | dB | ||||
Rapportu di estinzione dinamica | DER | 13 | dB | ||||||
Fibra ottica | Portu di input | Panda PM | |||||||
portu di output | Panda PM o SMF-28 | ||||||||
Interfaccia in fibra ottica | FC/PC、FC/APC O utilizatore per specificà | ||||||||
Parametri elettrici | |||||||||
Larghezza di banda operativa (-3dB) | S21 | 26 | 28 | 30 | GHz | ||||
Tensione a mezz'onda Vpi | RF | @1KHz |
| 5 | 5.5 | V | |||
Bias | @1KHz |
| 6 | 7 | V | ||||
Perdita di ritornu elettricu | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Impedenza di input | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Bias | ZBIAS | 1M | W | ||||||
Interfaccia elettrica | SMA(f) |
Cundizioni limite
Parametru | Simbulu | Unità | Min | Tipu | Max |
Input putenza ottica @ 850nm | Pin, Max | dBm | 20 | ||
Input putenza RF | dBm | 28 | |||
tensione di bias | Vbias | V | -20 | 20 | |
Temperature di funziunamentu | Top | ℃ | -10 | 60 | |
Temperature di almacenamiento | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Umidità | RH | % | 5 | 90 |
Curva S21
& S11 Curva
Curve S21 & S11
Schema meccanicu
PORTU | Simbulu | Nota |
In | Portu di input otticu | Fibra PM (125μm/250μm) |
Fora | Portu di output otticu | Opzioni PM è SMF |
RF | Portu di input RF | SMA(f) |
Bias | Portu di cuntrollu di bias | 1,2 Bias, 34-N/C |
Rofea Optoelectronics offre una linea di produtti di modulatori elettro-ottici commerciali, modulatori di fase, modulatori di intensità, fotodetettori, fonti di luce laser, laser DFB, amplificatori ottici, EDFA, laser SLD, modulazione QPSK, laser a impulsi, rivelatore di luce, fotodetettore bilanciato, driver laser , Amplificatore in fibra ottica, Misuratore di putenza ottica, Laser a banda larga, Laser sintonizzabile, Detector otticu, Driver di diodu laser, Amplificatore in fibra.Avemu ancu furnisce assai modulatori particulari per a persunalizazione, cum'è modulatori di fasi di array 1 * 4, Vpi ultra-bassu, è modulatori di ratio di estinzione ultra-altu, utilizati principalmente in università è istituti.
Spergu chì i nostri prudutti seranu utili à voi è a vostra ricerca.